КАЛЕНДАР ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ
Початок проведення | Назва програми | |
лютий 2025 р. | ||
лютий 2025 р. | ||
07 лютого 2025 р. | ||
10 лютого 2025 р. | ||
11 лютого 2025 р. | ||
17 лютого 2025 р. | ||
24 лютого 2025 р. | ||
березень 2025 рік | ||
10 березня 2025 р. | ||
11 березня 2025 р. | ||
12 березня 2025 р. | ||
24 березня 2025 р. | ||
квітень 2025 рік | ||
01 квітня 2025 рік | ||
17 квітня 2025 рік | ||
28 квітня 2025 рік | ||
травень 2025 р. | ||
12 травня 2025 р. | ||
14 травня 2025 р. | ||
19 травня 2025 р. | ||
червень 2025 р. | ||
19 червня 2025 р. | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | ||
по мірі формування групи 2025 рік | Вірусологія |
Початок проведення | Назва програми | |
10.01.2024 р. | ||
15.01.2024 р. | ||
19.02.2024 р. | ||
лютий 2024 р. | ||
15.02.2024 р. | ||
15.02.2024 р. | ||
19.02.2024 р. | ||
березень 2024 р. | ||
01.03.2024 р. | ||
11.03.2024 р. | ||
20.03.2024 р. | ||
25.03.2024 р. | ||
квітень 2024 р. | ||
01.04.2024 р. | ||
02.04.2024 р. | ||
18.04.2024 р. | ||
травень 2024 р. | ||
10.05.2024 р. | ||
15.05.2024 р. | ||
20.05.2024 р. | ||
27.05.2024 р. | ||
червень 2024 | ||
липень 2024 |
Початок проведення | Назва програми | |
17.06.2024 р. | ||
27.07.2024 р. | ||
вересень 2024 | ||
02.09.2024 р. | ||
16.09.2024 р. | ||
16.09.2024 р. | ||
30.09.2024 р. | ||
жовтень 2024 | ||
04.10.2024 р. | ||
10.10.2024 р. | ||
16.10.2024 р. | ||
28.10.2024 р. | ||
листопад 2024 р. | ||
05.11.2024 р. | ||
18.11.2024 р. | ||
18.11.2024 р. | ||
25.11.2024 р. | ||
25.11.2024 р. | ||
грудень 2024 | ||
04.12.2024 р. | ||
10.12.2024 р. | ||
10.12.2024 р. | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік | ||
по мірі формування групи 2024 рік |
№ | Назва програми | Початок |
1 | 18.12.2023 | |
2 | 01.12.2023 | |
3 | 27.11.2023 | |
4 | 20.11.2023 | |
5 | 13.11.2023 | |
6 | 23.10.2023 | |
7 | 16.10.2023 | |
8 | 18.09.2023 | |
9 | 04.09.2023 | |
10 | 01.09.2023 | |
11 | 10.07.2023 | |
12 | 19.06.2023 | |
13 | 05.06.2023 | |
14 | 25.05.2023 | |
15 | 19.05.2023 | |
16 | 15.05.2023 | |
17 | 11.05.2023 | |
18 | 10.05.2023 | |
19 | 27.04.2023 | |
20 | 17.04.2023 | |
21 | 10.04.2023 | |
22 | 03.04.2023 | |
23 | 31.03.2023 | |
24 | 17.03.2023 | |
25 | 13.03.2023 | |
26 | 13.03.2023 | |
27 | 27.02.2023 р. | |
28 | 27.02.2023 р. | |
29 | 21.02.2023 р. | |
30 | «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти» | 13.02.2023 р. |
31 | 13.02.2023 р. | |
32 | 13.02.2023 р. |